8月份正處於冬季的南半球依舊生物稀少,可收集的圖鑒非常少。
本月南半球的新增生物只有虎甲蟲,屬於常見蟲類,沒有任何捕捉難度。到了下個月之後,南半球的生物還會進一步的減少。
本次的攻略就是針對南半球的魚蟲類別進行了資料整理,以便大家補完圖鑒。
文中的數據大部分來源於日本攻略WIKI站,然而因為我並沒有南半球島進行實驗,因此在南半球版的攻略里我無法分享收集心得,但還是希望我整理的這些資料可以幫助到你們。
8月份南半球可捕獲蟲類列表(時間順序排序):
1、白粉蝶 | 賣價:160 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:04時-19時(除雨雪天氣)
2、鳳蝶 | 賣價:2500 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-17時(除雨雪天氣)
3、大白斑蝶 | 賣價:1000 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:08時-19時(除雨雪天氣)
4、蜈蚣 | 賣價:300 | 棲息地:石頭(敲打) | 時間:16時-23時
5、大藍閃蝶 | 賣價:4000 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間:17時-08時
6、狼蛛 | 賣價:8000 | 棲息地:地面 | 時間:19時-04時
7、飛蛾 | 賣價:130 | 棲息地:燈光(飛行) | 時間:19時-04時(除雨雪天氣)
8、寄居蟹 | 賣價:1000 | 棲息地:沙灘 | 時間:19時-08時
9、蜘蛛 | 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間:19時-08時
10、鼠婦 | 賣價:250 | 棲息地:石頭(敲打) | 時間:23時-16時
11、黃蜂 | 賣價:2500 | 棲息地:蜂巢 | 時間:全天
12、螻蛄 | 賣價:500 | 棲息地:地下 | 時間:全天
13、蝸牛 | 賣價:250 | 棲息地:石頭(下雨) | 時間:全天
14、蒼蠅 | 賣價:60 | 棲息地:垃圾(飛行) | 時間:全天
15、蓑衣蟲 | 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間:全天
16、螞蟻 | 賣價:80 | 棲息地:地面(雨天、垃圾) | 時間:全天
17、蜣螂 | 賣價:3000 | 棲息地:雪球 | 時間:全天
18、虎甲蟲 | 賣價:1500 | 棲息地:草地 | 時間:全天(除雨雪天氣)
19、豆娘 | 賣價:500 | 棲息地:草地(飛行) | 時間:全天(除雨雪天氣)
20、星天牛 | 賣價:350 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天(除雨雪天氣)
21、海蟑螂 | 賣價:200 | 棲息地:沙灘 | 時間:全天(除雨雪天氣)
本月新增蟲類:虎甲蟲
次月消失蟲類:豆娘、蜣螂、紅頸鳳蝶
8月份南半球可捕獲魚類列表(時間順序排序):
1、鳳尾魚 | 賣價:200 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:04時-21時
2、溪哥 | 賣價:200 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時
3、龍睛金魚 | 賣價:1300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:09時-16時
4、蘭壽金魚 | 賣價:4500 | 棲息地:池塘 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時
5、藍鰓太陽魚 | 賣價:180 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:09時-16時
6、塘鱧魚 | 賣價:400 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:16時-09時
7、雅羅魚 | 賣價:240 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間:16時-09時
8、燈籠魚 | 賣價:2500 | 棲息地:大海 | 魚影:中大型 | 時間:16時-09時
9、錦鯉 | 賣價:4000 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:16時-09時
10、遠東哲羅魚 | 賣價:15000 | 棲息地:懸崖 | 魚影:特大型 | 時間:16時-09時
11、太平洋桶眼魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:21時-04時
12、河豚 | 賣價:5000 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:21時-04時
13、金魚 | 賣價:1300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:全天
14、紅目鯽 | 賣價:900 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間:全天
15、海蝴蝶 | 賣價:1000 | 棲息地:大海 | 魚影:特小型 | 時間:全天
16、鯽魚 | 賣價:160 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:全天
17、竹莢魚 | 賣價:150 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:全天
18、西太公魚 | 賣價:500 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:全天
19、魷魚 | 賣價:500 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天
20、黃鱸魚 | 賣價:300 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間:全天
21、鯉魚 | 賣價:300 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:全天
22、鯛魚 | 賣價:3000 | 棲息地:大海 | 魚影:中大型 | 時間:全天
23、黑鱸魚 | 賣價:400 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間:全天
24、鱸魚 | 賣價:400 | 棲息地:大海 | 魚影:大型 | 時間:全天
25、比目魚 | 賣價:800 | 棲息地:大海 | 魚影:大型 | 時間:全天
26、旗魚 | 賣價:10000 | 棲息地:碼頭 | 魚影:特大型 | 時間:全天
27、鮪魚 | 賣價:7000 | 棲息地:碼頭 | 魚影:特大型 | 時間:全天
28、鱘魚 | 賣價:10000 | 棲息地:河口 | 魚影:特大型 | 時間:全天
29、皇帶魚 | 賣價:9000 | 棲息地:大海 | 魚影:特大型 | 時間:全天
30、矛尾魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:特大型 | 時間:全天(需雨天)
本月新增魚類:無
次月消失魚類:西太公魚、河豚