本次攻略我整理了8月份全球可以捕捉到的海洋生物,方便大家來補完圖鑒。
需要注意的是,捕捉海洋生物的部分為重復部分,看過上月海產攻略的玩家,可以直接跳到後半段的捕獲列表。
如何捕捉海洋生物
-潛水方式
1、只需要穿上潛水衣就可以在海里游泳了,潛水衣可以在狸貓商店的貨櫃里購買,也可以使用里程點網購,不過網購的潛水衣只能在次日入手。需要注意的是,狸貓商店的貨櫃里不一定每天都會刷出來潛水衣。
2、手機可以在水裡使用,但在游泳時不能使用。同時,在水裡無法使用或丟棄道具,但可以放生海洋生物。
3、游泳時長按A鍵就是快速游泳,連按A鍵同樣是快速游泳但有劃水動作,兩種快速游泳方式暫未驗證是否有速度差別。
4、按下Y鍵即可潛水,潛水狀態再次按下Y鍵可以浮上水面,潛水狀態可以堅持10秒。
5、從岩石或者碼頭處按A鍵潛水時,會觸發跳躍入水的動作。如果想要游上岸的話,只能從沙灘邊游上來。
-捕捉方式
捕捉海洋生物需要潛下水,當角色身體接觸到海洋生物的魚影時,就會判定捕捉成功。
應對極快移速海洋生物的方式
昂貴且稀有的海洋生物都是移速極快的,很難按照普通的方式捕捉到,在這裡提供2種特殊捕捉方式參考:
1、觀察到稀有海洋生物的魚影後緩慢接近,在身體接觸到泡泡在水面上的波紋時下潛,並加速游泳捕捉它。
2、追趕海洋生物並將其逼至地圖角落,海洋生物必定會回頭逃走,此時就可以比較容易的碰到魚影。
7月份北半球可捕獲海洋生物列表(圖鑒列表排序):
1、海葡萄 | 賣價:900 | 魚影:小 | 移速:靜止 | 時間:全天
2、海星 | 賣價:500 | 魚影:小 | 移速:極慢 | 時間:全天
3、海膽 | 賣價:1700 | 魚影:小 | 移速:較慢 | 時間:全天
4、石筆海膽 | 賣價:2000 | 魚影:中 | 移速:普通 | 時間:16時-09時
5、海葵 | 賣價:500 | 魚影:大 | 移速:靜止 | 時間:全天
6、海月水母 | 賣價:600 | 魚影:小 | 移速:極慢 | 時間:全天
7、海蛞蝓 | 賣價:600 | 魚影:極小 | 移速:極慢 | 時間:全天
8、馬氏珠母貝 | 賣價:2800 | 魚影:小 | 移速:普通 | 時間:全天
9、貽貝 | 賣價:1500 | 魚影:小 | 移速:較慢 | 時間:全天
10、蝦夷扇貝 | 賣價:1200 | 魚影:中 | 移速:較慢 | 時間:全天
11、花螺 | 賣價:1000 | 魚影:小 | 移速:較慢 | 時間:全天
12、鮑魚 | 賣價:2000 | 魚影:中 | 移速:普通 | 時間:16時-09時
13、大硨磲 | 賣價:15000 | 魚影:大 | 移速:極快 | 時間:全天
14、章魚 | 賣價:1200 | 魚影:中 | 移速:較慢 | 時間:全天
15、吸血鬼烏賊 | 賣價:10000 | 魚影:大 | 移速:極快 | 時間:16時-09時
16、梭子蟹 | 賣價:2200 | 魚影:中 | 移速:普通 | 時間:全天
17、藤壺 | 賣價:600 | 魚影:極小 | 移速:靜止 | 時間:全天
18、日本對蝦 | 賣價:3000 | 魚影:小 | 移速:普通 | 時間:16時-09時
19、蝦蛄 | 賣價:2500 | 魚影:小 | 移速:普通 | 時間:16時-09時
20、大王具足蟲 | 賣價:12000 | 魚影:大 | 移速:極快 | 時間:09時-16時、21時-04時
21、鱟 | 賣價:2500 | 魚影:中 | 移速:普通 | 時間:21時-04時
22、海鞘 | 賣價:1500 | 魚影:小 | 移速:較慢 | 時間:全天
23、花園鰻 | 賣價:1100 | 魚影:小 | 移速:較慢 | 時間:04時-21時
23、海扁蟲 | 賣價:700 | 魚影:小 | 移速:極慢 | 時間:16時-09時
本月新增海洋生物:海扁蟲
次月消失海洋生物:吸血鬼烏賊、海鞘
7月份南半球可捕獲海洋生物列表(圖鑒列表排序):
1、裙帶菜 | 賣價:600 | 魚影:大 | 移速:靜止 | 時間:全天
2、海參 | 賣價:500 | 魚影:種 | 移速:極慢 | 時間:全天
3、海豬 | 賣價:10000 | 魚影:小 | 移速:極快 | 時間:16時-09時
4、海星 | 賣價:500 | 魚影:小 | 移速:極慢 | 時間:全天
5、海葵 | 賣價:500 | 魚影:大 | 移速:靜止 | 時間:全天
6、海蛞蝓 | 賣價:600 | 魚影:極小 | 移速:極慢 | 時間:全天
7、馬氏珠母貝 | 賣價:2800 | 魚影:小 | 移速:普通 | 時間:全天
8、牡蠣 | 賣價:1100 | 魚影:小 | 移速:較慢 | 時間:全天
9、蝦夷扇貝 | 賣價:1200 | 魚影:中 | 移速:較慢 | 時間:全天
10、花螺 | 賣價:1000 | 魚影:小 | 移速:較慢 | 時間:全天
11、章魚 | 賣價:1200 | 魚影:中 | 移速:較慢 | 時間:全天
12、珍寶蟹 | 賣價:1900 | 魚影:中 | 移速:普通 | 時間:全天
13、松葉蟹 | 賣價:6000 | 魚影:大 | 移速:較快 | 時間:全天
14、帝王蟹 | 賣價:8000 | 魚影:大 | 移速:極快 | 時間:全天
15、藤壺 | 賣價:600 | 魚影:極小 | 移速:靜止 | 時間:全天
16、甜蝦 | 賣價:1400 | 魚影:小 | 移速:較慢 | 時間:16時-09時
17、蝦蛄 | 賣價:2500 | 魚影:小 | 移速:普通 | 時間:16時-09時
18、偕老同穴 | 賣價:5000 | 魚影:中 | 移速:較快 | 時間:全天
本月新增海洋生物:無
次月消失海洋生物:海豬、牡蠣、甜蝦、偕老同穴